International SMS
Reach customers in 200+ countries with reliable global SMS delivery. Pay per message, with no contracts and no minimum spend.
Check the Rate for Any Country
Select a destination to see the per-message price.
Sender ID registration is required for this destination.
Rates shown in HUF per message. See the full country list
Per-Country SMS Rates
Transparent per-message pricing, billed only for messages accepted for delivery.
| Country | Per SMS | Per 1,000 SMS |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0 Ft | 373 Ft |
| Albania | 0 Ft | 92 Ft |
| Algeria | 0 Ft | 304 Ft |
| Andorra | 0 Ft | 90 Ft |
| Angola | 0 Ft | 237 Ft |
| Anguilla | 0 Ft | 261 Ft |
| Antigua and Barbuda | 0 Ft | 264 Ft |
| Argentina | 0 Ft | 98 Ft |
| Armenia | 0 Ft | 231 Ft |
| Aruba | 0 Ft | 346 Ft |
| Australia | 0 Ft | 32 Ft |
| Austria | 0 Ft | 56 Ft |
| Azerbaijan | 0 Ft | 337 Ft |
| Bahamas | 0 Ft | 79 Ft |
| Bahrain | 0 Ft | 45 Ft |
| Bangladesh | 0 Ft | 363 Ft |
| Barbados | 0 Ft | 264 Ft |
| Belarus* | 0 Ft | 191 Ft |
| Belgium | 0 Ft | 91 Ft |
| Belize | 0 Ft | 226 Ft |
| Benin | 0 Ft | 227 Ft |
| Bermuda | 0 Ft | 264 Ft |
| Bhutan | 0 Ft | 339 Ft |
| Bolivia | 0 Ft | 264 Ft |
| Bosnia and Herzegovina* | 0 Ft | 421 Ft |
| Botswana | 0 Ft | 142 Ft |
| Brazil | 0 Ft | 27 Ft |
| British Virgin Islands | 0 Ft | 264 Ft |
| Brunei Darussalam | 0 Ft | 61 Ft |
| Bulgaria* | 0 Ft | 122 Ft |
| Burkina Faso | 0 Ft | 224 Ft |
| Burundi | 0 Ft | 401 Ft |
| Cambodia | 0 Ft | 333 Ft |
| Cameroon* | 0 Ft | 441 Ft |
| Canada | 0 Ft | 27 Ft |
| Cape Verde | 0 Ft | 207 Ft |
| Cayman Islands | 0 Ft | 264 Ft |
| Central African Republic | 0 Ft | 380 Ft |
| Chad | 0 Ft | 261 Ft |
| Chile | 0 Ft | 44 Ft |
| China* | 0 Ft | 25 Ft |
| Colombia | 0 Ft | 20 Ft |
| Comoros | 0 Ft | 394 Ft |
| Congo | 0 Ft | 307 Ft |
| Cook Islands | 0 Ft | 123 Ft |
| Costa Rica* | 0 Ft | 29 Ft |
| Cote d'Ivoire | 0 Ft | 441 Ft |
| Croatia | 0 Ft | 140 Ft |
| Cuba* | 0 Ft | 89 Ft |
| Curacao | 0 Ft | 298 Ft |
| Cyprus | 0 Ft | 17 Ft |
| Czech Republic* | 0 Ft | 53 Ft |
| Democratic Republic of the Congo | 0 Ft | 305 Ft |
| Denmark | 0 Ft | 54 Ft |
| Djibouti | 0 Ft | 127 Ft |
| Dominica | 0 Ft | 264 Ft |
| Dominican Republic | 0 Ft | 131 Ft |
| Ecuador | 0 Ft | 441 Ft |
| Egypt* | 0 Ft | 441 Ft |
| El Salvador* | 0 Ft | 339 Ft |
| Equatorial Guinea | 0 Ft | 224 Ft |
| Eritrea | 0 Ft | 101 Ft |
| Estonia | 0 Ft | 51 Ft |
| Ethiopia | 0 Ft | 298 Ft |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0 Ft | 71 Ft |
| Faroe Islands | 0 Ft | 51 Ft |
| Fiji | 0 Ft | 183 Ft |
| Finland | 0 Ft | 74 Ft |
| France | 0 Ft | 53 Ft |
| French Polynesia | 0 Ft | 87 Ft |
| Gabon | 0 Ft | 292 Ft |
| Gambia | 0 Ft | 169 Ft |
| Georgia* | 0 Ft | 131 Ft |
| Germany | 0 Ft | 94 Ft |
| Ghana | 0 Ft | 428 Ft |
| Gibraltar | 0 Ft | 69 Ft |
| Greece | 0 Ft | 47 Ft |
| Greenland | 0 Ft | 12 Ft |
| Grenada | 0 Ft | 264 Ft |
| Guadeloupe | 0 Ft | 260 Ft |
| Guatemala | 0 Ft | 237 Ft |
| Guinea | 0 Ft | 346 Ft |
| Guinea-Bissau | 0 Ft | 434 Ft |
| Guyana | 0 Ft | 260 Ft |
| Haiti* | 0 Ft | 237 Ft |
| Honduras* | 0 Ft | 237 Ft |
| Hong Kong | 0 Ft | 61 Ft |
| Hungary | 0 Ft | 70 Ft |
| Iceland | 0 Ft | 68 Ft |
| India | 0 Ft | 81 Ft |
| Indonesia* | 0 Ft | 438 Ft |
| Iran, Islamic Republic of | 0 Ft | 371 Ft |
| Iraq | 0 Ft | 365 Ft |
| Ireland | 0 Ft | 52 Ft |
| Israel | 0 Ft | 217 Ft |
| Italy* | 0 Ft | 51 Ft |
| Jamaica | 0 Ft | 120 Ft |
| Japan | 0 Ft | 54 Ft |
| Jordan | 0 Ft | 523 Ft |
| Kenya* | 0 Ft | 268 Ft |
| Kiribati | 0 Ft | 55 Ft |
| Korea, Democratic People's Republic of | 0 Ft | 91 Ft |
| Korea, Republic of | 0 Ft | 21 Ft |
| Kuwait* | 0 Ft | 312 Ft |
| Kyrgyzstan | 0 Ft | 261 Ft |
| Lao People's Democratic Republic | 0 Ft | 305 Ft |
| Latvia | 0 Ft | 54 Ft |
| Lebanon | 0 Ft | 347 Ft |
| Lesotho | 0 Ft | 339 Ft |
| Liberia | 0 Ft | 203 Ft |
| Libya | 0 Ft | 346 Ft |
| Liechtenstein | 0 Ft | 43 Ft |
| Lithuania | 0 Ft | 44 Ft |
| Luxembourg | 0 Ft | 110 Ft |
| Macao | 0 Ft | 47 Ft |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 0 Ft | 95 Ft |
| Madagascar | 0 Ft | 424 Ft |
| Malawi | 0 Ft | 261 Ft |
| Malaysia | 0 Ft | 298 Ft |
| Maldives | 0 Ft | 332 Ft |
| Mali | 0 Ft | 387 Ft |
| Malta | 0 Ft | 59 Ft |
| Marshall Islands | 0 Ft | 61 Ft |
| Martinique | 0 Ft | 54 Ft |
| Mauritania | 0 Ft | 262 Ft |
| Mauritius* | 0 Ft | 167 Ft |
| Mexico | 0 Ft | 116 Ft |
| Micronesia, Federated States of | 0 Ft | 80 Ft |
| Moldova, Republic of | 0 Ft | 144 Ft |
| Monaco | 0 Ft | 142 Ft |
| Mongolia | 0 Ft | 278 Ft |
| Montenegro | 0 Ft | 156 Ft |
| Montserrat | 0 Ft | 260 Ft |
| Morocco* | 0 Ft | 262 Ft |
| Mozambique* | 0 Ft | 380 Ft |
| Myanmar | 0 Ft | 400 Ft |
| Namibia | 0 Ft | 46 Ft |
| Nauru | 0 Ft | 183 Ft |
| Nepal | 0 Ft | 326 Ft |
| Netherlands | 0 Ft | 82 Ft |
| New Caledonia | 0 Ft | 128 Ft |
| New Zealand | 0 Ft | 81 Ft |
| Nicaragua* | 0 Ft | 169 Ft |
| Niger | 0 Ft | 305 Ft |
| Nigeria | 0 Ft | 462 Ft |
| Norway | 0 Ft | 68 Ft |
| Oman* | 0 Ft | 176 Ft |
| Pakistan* | 0 Ft | 616 Ft |
| Palau | 0 Ft | 100 Ft |
| Panama | 0 Ft | 163 Ft |
| Papua New Guinea | 0 Ft | 210 Ft |
| Paraguay | 0 Ft | 135 Ft |
| Peru | 0 Ft | 260 Ft |
| Philippines* | 0 Ft | 216 Ft |
| Poland | 0 Ft | 27 Ft |
| Portugal | 0 Ft | 28 Ft |
| Puerto Rico | 0 Ft | 113 Ft |
| Qatar* | 0 Ft | 214 Ft |
| Reunion | 0 Ft | 170 Ft |
| Romania* | 0 Ft | 50 Ft |
| Russian Federation* | 0 Ft | 438 Ft |
| Rwanda | 0 Ft | 302 Ft |
| Saint Kitts and Nevis | 0 Ft | 264 Ft |
| Saint Lucia | 0 Ft | 264 Ft |
| Saint Pierre and Miquelon | 0 Ft | 130 Ft |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0 Ft | 264 Ft |
| Samoa | 0 Ft | 183 Ft |
| San Marino | 0 Ft | 60 Ft |
| Sao Tome and Principe | 0 Ft | 89 Ft |
| Saudi Arabia* | 0 Ft | 237 Ft |
| Senegal | 0 Ft | 387 Ft |
| Serbia | 0 Ft | 418 Ft |
| Seychelles | 0 Ft | 292 Ft |
| Sierra Leone | 0 Ft | 400 Ft |
| Singapore | 0 Ft | 44 Ft |
| Slovakia | 0 Ft | 55 Ft |
| Slovenia* | 0 Ft | 169 Ft |
| Solomon Islands | 0 Ft | 169 Ft |
| Somalia | 0 Ft | 370 Ft |
| South Africa | 0 Ft | 132 Ft |
| Spain | 0 Ft | 43 Ft |
| Sri Lanka* | 0 Ft | 366 Ft |
| Sudan | 0 Ft | 332 Ft |
| Suriname | 0 Ft | 305 Ft |
| Swaziland | 0 Ft | 199 Ft |
| Sweden | 0 Ft | 56 Ft |
| Switzerland | 0 Ft | 64 Ft |
| Syrian Arab Republic* | 0 Ft | 320 Ft |
| Taiwan | 0 Ft | 105 Ft |
| Tajikistan | 0 Ft | 392 Ft |
| Thailand | 0 Ft | 19 Ft |
| Timor-Leste | 0 Ft | 203 Ft |
| Togo | 0 Ft | 298 Ft |
| Tonga | 0 Ft | 183 Ft |
| Trinidad and Tobago | 0 Ft | 264 Ft |
| Tunisia | 0 Ft | 441 Ft |
| Turkmenistan | 0 Ft | 237 Ft |
| Türkiye* | 0 Ft | 8 Ft |
| Uganda | 0 Ft | 279 Ft |
| Ukraine* | 0 Ft | 190 Ft |
| United Arab Emirates* | 0 Ft | 99 Ft |
| United Kingdom | 0 Ft | 47 Ft |
| United Republic of Tanzania* | 0 Ft | 292 Ft |
| United States | 0 Ft | 27 Ft |
| Uruguay | 0 Ft | 115 Ft |
| US Virgin Islands | 0 Ft | 40 Ft |
| Uzbekistan | 0 Ft | 421 Ft |
| Vanuatu | 0 Ft | 183 Ft |
| Venezuela | 0 Ft | 203 Ft |
| Viet Nam* | 0 Ft | 241 Ft |
| Yemen | 0 Ft | 187 Ft |
| Zambia | 0 Ft | 284 Ft |
| Zimbabwe | 0 Ft | 197 Ft |
|
No countries match your search. |
||
* Sender ID registration is required. Rates shown in HUF per message accepted for delivery.
Built for Global Delivery
The same delivery features apply to every destination.
Global Coverage
Reach 200+ countries through direct and tier-1 carrier routes.
Branded Sender ID
Send with your brand name where local rules allow, with registration handled for you.
Pay per Message
No setup fees and no minimum spend. You pay only for messages accepted for delivery.
Detailed Reporting
Per-country delivery reports show exactly what was sent and delivered.
Frequently Asked Questions
Start Sending Worldwide
Top up your balance and reach customers in 200+ countries.